Tata Letak Elco Capasitor
List Komponen Elco monitor/chasis model ini :
Jumlah | uF | Volt |
---|---|---|
1 | 2200 | 10 |
1 | 1200 | 200 |
1 | 1000 | 35 |
1 | 680 | 35 |
2 | 470 | 250 |
2 | 470 | 25 |
2 | 470 | 16 |
1 | 330 | 35 |
1 | 330 | 16 |
3 | 100 | 35 |
1 | 100 | 16 |
1 | 47 | 200 |
7 | 47 | 16 |
5 | 22 | 50 |
2 | 10 | 35 |
12 | 10 | 50 |
1 | 10 | 250 |
1 | 10 (BP) | 25 |
1 | 6,8 | 250 |
1 | 4,7 (BP) | 50 |
6 | 2,2 | 50 |
1 | 2,2 (BP) | 50 |
6 | 1 | 50 |
2 | 0,47 | 50 |
Tabung dan Yoke
Tabung dan Yoke monitor/chasis model MS2931 dan MS2934 mempunyai model yang sama persis,yaitu menggunakan tabung toshiba model 29" model cembung.Tabung dan yoke chasis model ini compatibality dengan chasis model MS2930,MS2931,MS2934,wei ya 3129b atau rodotron 666b.
Untuk jenis kerusakan nanti akan saya bahas dalam artikel selanjutnya.
Semoga membantu para TUSER sekalian.
Posting Komentar